Estoque
19 veículo(s) · custo R$ 0 · anunciado R$ 0
| Placa | Veículo | Ano | KM | Custo | Preço | Margem | Dias | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM PLACA | Volkswagen Saveiro Trooper 1.6 MI Total Flex | 2011/2012 | - | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Renault Duster Dynamique 1.6 Hi-Flex | 2013/2013 | 194.008 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Volkswagen Polo Comfortline 1.0 TSI Automático | 2024/2025 | - | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Palio Weekend Attractive 1.4 Fire Flex 8V | 2017/2017 | 112.693 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Chevrolet Onix Hatch LT 1.0 8V Flex Power | 2015/2015 | 195.812 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Chevrolet Astra Advantage 2.0 MPFI Flexpower 5P | -/- | 164.367 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Volkswagen Fox Extreme 1.6 MI | 2008/2009 | 119.175 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Volkswagen T-Cross Sense 1.0 TSI Flex Automático | 2020/2020 | - | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Strada Ranch 1.0 Turbo Flex CD Automática | 2024/2024 | 41.831 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Hyundai Tucson 2.0 Automático | 2012/2012 | 194.523 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Chevrolet S10 LS 2.8 TDI 4x4 Diesel | 2022/2023 | 57.241 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Siena EL Celebration 1.4 MPI Fire Flex 4P | 2013/2014 | 161.533 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Mobi Like 1.0 Fire Flex | 2020/2020 | 97.616 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Chevrolet S10 LS 2.8 TDI 4x4 Diesel | 2021/2022 | 92.000 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Strada Endurance 1.3 CS | 2025/2025 | 53.661 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6 MI | 2008/2008 | 287.000 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Fiat Strada Endurance 1.4 Plus CS | 2022/2022 | 93.460 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Volkswagen Polo Track 1.0 MPI | 2024/2025 | 44.643 | - | - | - | 0 | Vendido |
SEM PLACA | Hyundai HB20 Vision 1.0 Flex | -/- | 78.897 | - | - | - | 0 | Vendido |


















